| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Универсальный зал | 2 300 | 1 час (понедельник - пятница с 7:00 до 21:00) |
| 1 700 | 1 час (понедельник - пятница с 21:00, суббота, воскресенье) | |
| 8 500 | 1 час (при проведении республиканских мероприятий) | |
| 15 000 | 1 час (при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня, концертов, выставок, корпоративных банкетов, торжественных мероприятий) | |
| Тренировочный зал | 2 200 | 1 час |
| 4 500 | 1 час (при проведении республиканских мероприятий) | |
| 7 000 | 1 час (при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня) | |
| Баскетбольный зал | 1 800 | 1 час (при проведении республиканских мероприятий) |
| 4 500 | 1 час (при | |
| 7 000 | 1 час (при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня) | |
| Фитнес-зал №1 | 1 600 | 1 час/2 этаж №283 |
| 4 000 | 1 час/2 этаж №283 (при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий) | |
| Фитнес-зал №2 | 1 300 | 1 час/3 этаж Б-2 |
| Фитнес-зал №3 | 1 000 | 1 час/4 этаж №405 |
| Фитнес-зал №4 | 1 000 | 1 час/4 этаж №419 |
| Фитнес-зал №5 | 1 000 | 1 час/4 этаж №423 |
| Фитнес-зал №6 | 1 000 | 1 час/3 этаж №325 |
| Фитнес-зал №7 | 1 200 | 1 час/3 этаж №301 |
| Фитнес-зал №8 | 600 | 1 час.зал над бассейном |
| Зал торжественных мероприятий | 1 800 | 1 час (вместимость зала - 50 человек) |
| Зал видеоконференций | 1 150 | 1 час (вместимость зала - 15 человек) |
| Зал фуршетный | 1 150 | 1 час/2 этаж №226 |


