Наименование зала | Стоимость услуг | Проведение спортивных / культурно - массовых мероприятий | Примечание |
---|---|---|---|
Бассейн | 1 700 руб./час (1 дорожка) | 7 000 руб./час (6 дорожек) / 9 000 руб./час (6 дорожек) |
не более 8 человек на одну дорожку |
Универсальный зал | 2 000 руб./час / |
7 500 руб./час / при проведении республиканских мероприятий |
понедельник - пятница с 7:00 до 21:00 |
1 500 руб./час | 15 000 руб./час / при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня, концертов, выставок, корпоративных банкетов, торжественных мероприятий |
понедельник - пятница с 21:00 / суббота, воскресенье |
|
Тренировочный зал | 1 900 руб./час | 2 600 руб./час / при проведении республиканских мероприятий / 6 000 руб./час / при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня |
|
Баскетбольный зал | 1 800 руб./час | 3 000 руб./час/ при проведении республиканских мероприятий |
понедельник - пятница с 7:00 до 21:00 |
1 200 руб./час | 6 000 руб./час/ при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня |
понедельник - пятница с 21:00 суббота, воскресенье | |
Легкоатлетический манеж | Услуга по предоставлению легкоатлетического манежа | 7 500 руб./час | при проведении мероприятий республиканского уровня |
15 000 руб./час | при проведении межрегиональных мероприятий всероссийского уровня | ||
Услуга по предоставлению легкоатлетической дорожки /сектора | 750 руб./час ( 1 дорожка/сектор) | 1 посещение/не более 10 человек | |
Разовое посещение | 100 руб./час ( 1 дорожка/сектор) | 1 посещение/ 1 человек | |
Зал торжественных мероприятий | Услуга по предоставлению зала | 1 600 руб./час | вместимость зала - 50 человек |
Зал видеоконференций | Услуга по предоставлению зала | 1 000 руб./час | вместимость зала - 15 человек |
Фитнес зал №1 | Услуга по предоставлению зала | 1 200 руб./час / 3 000 руб./час при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий |
2 этаж № 283 |
Фитнес зал №2 | Услуга по предоставлению зала | 900 руб./час | 3 этаж Б-2 |
Фитнес зал №3 | Услуга по предоставлению зала | 1 000 руб./час | 4 этаж №405 |
Фитнес зал №4 | Услуга по предоставлению зала | 800 руб./час | 4 этаж №419 |
Фитнес зал №5 | Услуга по предоставлению зала | 800 руб./час | 4 этаж №423 |
Фитнес зал №6 | Услуга по предоставлению зала | 800 руб./час | 3 этаж №325 |
Фитнес зал №7 | Услуга по предоставлению зала | 1 200 руб./час | 3 этаж №301 |
Фитнес зал №8 | Услуга по предоставлению зала | 500 руб./час | зал над бассейном |
Настольный теннис | 100 руб./час / 150 руб./час |
1 час / теннисный стол / Разовое посещение + набор (ракетка, шарик) |
разовое посещение/ 1 час / теннисный стол + набор для игр |
Абонемент на 10 посещений + набор (шарик, ракетка) | 1 000 руб./час | 10 посещений в течение 1 месяца | |
Бильярд / Снукер | Разовое посещение | 200 руб./час | разовое посещение до 18.00 |
Разовое посещение | 300 руб./час | разовое посещение с 18.00 до 21.00 | |
Абонемен на 5 посещений | 800 руб./час | 5 посещений в течение 1 месяца | |
Сауна (спортивная) | Разовое посещение | 900 руб./сеанс (1,5 часа) | понедельник - пятница до 12:00 |
Разовое посещение | 1 100 руб./сеанс (1,5 часа) | понедельник - пятница с 12:00 суббота, воскресенье | |
Солярий (вертикальный) | Разовое посещение | 16 руб./мин. | 1 минута |
Абонемент на 60 мин. | 650 руб./60 мин. | 60 минут | |
*бассейн *тренажерный зал *л/а манеж/тренировочный/баскетбольный зал |
Проведение учебно-тренировочных сборов | 350 руб./день | посещение бассейна, тренажерного зала, л/а манежа или тренировочного или баскетбольного зала в течение 1 дня с 1 человека |