Наименование зала | Стоимость услуг | Проведение спортивных и культурно - массовых мероприятий | Примечание |
---|---|---|---|
Бассейн | 1 400 руб./час ( 1 дорожка ) | 5 400 руб./час ( 6 дорожек ) | не более 8 человек на одну дорожку |
Универсальный зал | 1 600 руб./час | 3 500 руб./час | понедельник - пятница с 7:00 до 21:00 |
1200 руб./час | 3 500 руб./час | понедельник - пятница с 21:00 суббота, воскресенье | |
Тренировочный зал | 1 550 руб./час | 2 150 руб./час | |
Баскетбольный зал | 1 500 руб./час | 2 100 руб./час | понедельник - пятница с 7:00 до 21:00 |
1000 руб./час | понедельник - пятница с 21:00 суббота, воскресенье | ||
Легкоатлетический манеж | 2 800 руб./час | 5 200 руб./час | |
500 руб./час ( 1 дорожка/сектор) | не более 10 человек | ||
50 руб./час ( 1 дорожка/сектор) | на 1 человека | ||
Настольный теннис | 100 руб./час | разовое посещение | |
800 руб./час | абонемент на 10 посещений | ||
Бильярд / Снукер | 200 руб./час | разовое посещение | |
800 руб./час | абонемент на 5 посещений | ||
Сауна (спортивная) | 750 руб./сеанс (1,5 часа) | понедельник - пятница до 12:00 | |
900 руб./сеанс (1,5 часа) | понедельник - пятница с 12:00 суббота, воскресенье | ||
Солярий (вертикальный) | 10 руб./мин. | ||
540 руб./60 мин. | |||
Зал торжественных мероприятий | 1 200 руб./час | 1 200 руб./час | вместимость - 50 человек |
Зал видеоконференций | 800 руб./час | 800 руб./час | вместимость - 15 человек |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Разовое посещение до 16.00 | 180,00 | 1 посещение |
Абонемент на 8 посещений до 16.00 | 950,00 | 8 посещений |
Клубная карта до 16.00 | 1 100,00 | свободное посещение |
Разовое посещение | 200,00 | 1 посещение |
Абонемент на 8 посещений | 1 150,00 | 8 посещений |
Клубная карта | 1 500,00 | свободное посещение |
Клубная карта на 3 месяца | 4 100,00 | 3 месяца |
Клубная карта на 6 месяца | 7 600,00 | 6 месяцев |
Клубная карта на год | 14 800,00 | 12 месяцев |
Абонемент на 4 посещения для инвалидов до 16.00 | 300,00 | 4 посещения |
Разовое посещение для школьников, учащихся, студентов, лиц получающих пенсию по старости до 16.00 | 100,00 | 1 посещение |
Клубная карта для школьников, учащихся, студентов, лиц, получающих пенсию по старости до 16.00 | 750,00 | 1 месяц свободное посещение |
Обучение плаванию (групповая тренировка) | 1 500,00 | 10 посещений |
Обучение плаванию (индивидуальные занятия) | 3 200,00 | 10 посещений |
Клубная карта "Корпоративный клиент бассейна" | 1400,00 | от 5 до 10 человек |
1350,00 | от 11 до 20 человек | |
1280,00 | от 21 и более человек | |
Справка врача для посещения бассейна | 75,00 | 1 шт. |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Разовое занятие (бассейн) до 16.00 | 55,00 | 1 посещений |
Групповые занятия (бассейн) до 16.00 | 350,00 | 8 посещений |
Разовое занятие (бассейн) после 16.00 | 80,00 | 1 посещений |
Групповые занятия (бассейн) после 16.00 | 500,00 | 8 посещений |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Разовое посещение | 250,00 | 1 посещение |
Абонемент на 8 посещений | 1 050,00 | 8 посещений (одно направление фитнеса) |
Абонемент на 12 посещений | 1 250,00 | 12 посещений |
Разовое посещение на Pole Art | 300 | 1 посещение |
Абонемент на Pole Art 4 посещения | 1000 | 4 посещений |
Абонемент на Pole Art 8 посещений | 1500 | 8 посещений |
Абонемент на Pole Art 12 посещений | 1800 | 12 посещений |
Абонемент на CYCLE | 1550 | 10 посещений |
Клубная карта | 1500 | свободное посещение |
Клубная карта до 16.00 и после 19.00 | 1200 | свободное посещение, не включает сайкл-аэробику |
Клубная карта + CYCLE (Трекинг) | 1950 | свободное посещение |
Клубная карта + Pole Art | 2300 | свободное посещение + Pole Art 8 посещений |
Клубная карта на 3 месяца | 3900 | 3 месяца |
Клубная карта на 3 месяца + CYCLE (Трекинг) | 4200 | 3 месяца |
Клубная карта на 6 месяцев | 7800 | 6 месяцев |
Клубная карта на 6 месяцев + СYCLE (Трекинг) | 8100 | 6 месяцев |
Клубная карта на год | 14800 | 12 месяцев |
Клубная карта на год + СYCLE (Трекинг) | 15100 | 12 месяцев |
Разовое посещение для школьников, учащихся, студентов, лиц получающих пенсию по старости до 16.00 | 125 | 1 посещение |
Клубная карта для школьников, учащихся, студентов, лиц получающих пенсию по старости до 16.00 | 750 | свободное посещение, не включает сайкл-аэробику |
Клубная карта групповых занятий для школьников, учащихся, студентов, лиц получающих пенсию по старости после 19.00 | 1000 | свободное посещение, не включает сайкл-аэробику |
Карта выходного дня | 999 | 8 посещений (пятница, суббота, воскресенье) фитнес, бассейн, тренажерный залы |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Абонемент на 8 посещений | 800,00 | 8 посещений в месяц |
Клубная карта | 1500,00 | свободное посещение |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Абонемент на 12 посещений | 2100,00 | 12 посещений |
Разовое посещение | 240,00 | 1 посещение |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Клубная карта до 16.00 | 1 200,00 | свободное посещение |
Разовое посещение | 260,00 | 1 посещение |
Абонемент на 10 посещений | 1 600,00 | 10 посещений |
Клубная карта | 1 900,00 | свободное посещение |
Клубная карта на 3 месяца | 4 600,00 | 3 месяца |
Клубная карта на 6 месяцев | 8 700,00 | 6 месяцев |
Клубная карта на год | 16 800,00 | 12 месяцев |
Разовое посещение для школьников, учащихся, студентов, лиц получающих пенсию по старости до 16.00 | 130,00 | 1 посещение |
Абонемент на 10 посещений для школьников, учащихся, студентов, лиц получающих пенсию по старости до 16.00 | 800,00 | 10 посещений |
Клубная карта "Корпоративный клиент тренажерного зала" | 1770,00 | от 5 до 10 человек |
1700,00 | от 11 до 20 человек | |
1600,00 | от 21 и более человек |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Услуги по пользованию скалодромом | 140,00 | 1 посещение |
Услуги по пользованию скалодромом | 1 400,00 | 12 посещений |
Разовое групповое занятие по пользованию скалодромом | 1 250,00 | до 10 человек |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Персональная тренировка | 5 600,00 | 8 посещений |
Персональная тренировка | 7 500,00 | 12 посещений |
Персональная, дополнительная тренировка | 750,00 | 1 посещение |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Разовое занятие | 150,00 | 1 посещение |
Групповая тренировка(АЙ-КИДО) | 850,00 | 10 посещений |
Групповая тренировка(КУДО) | 1500,00 | 10 посещений |
Групповая тренировка сборной группы | 350,00 | 10 посещений |
Индивидуальные занятия | 3 200,00 | 10 посещений |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Разовое посещение | 100,00 | 1 стол |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
VIP - карта на месяц с инструктором высшей категории (10 индивидуальных занятий) | 4 900,00 | 1 человек |
8 500,00 | 2 человека | |
10 000,00 | 3 человека | |
VIP - карта на месяц (10 индивидуальных занятий) | 4 500,00 | 1 человек |
5500,00 | 1 человек (при условии отсутствии графика персональных занятий) | |
8 000,00 | 2 человека | |
9 000,00 | 3 человека | |
Клубная карта в мини группах (10 занятий с инструктором) | 2 500 | до 4 человек |
Помесячная клубная карта на 2 зала | 2 900 | 1 человек |
Помесячная клубная карта на 3 зала | 3 900 | 1 человек |
Годовая клубная карта | 38 000 | 1 человек свободное посещение (бассейн, фитнес, аква аэробика, тренажерный, бильярдный залы) 12 посещений (сауна, хамам) |
Клубная карта на 6 месяцев | 20 000 | 1 человек свободное посещение (бассейн, фитнес, аква аэробика, тренажерный, бильярдный залы) 6 посещений (сауна, хамам) |
Годовая семейная клубная карта | 34 500 | не менее 2-х человек свободное посещение (бассейн, фитнес, аква аэробика, тренажерный, бильярдный залы) 12 посещений (сауна, хамам) |
Персональная тренировка | 550 | 1 посещение (все залы) |
Составление индивидуальных программ тренировок | 550 | 1 программа |
Групповая тренировка | 1000 | 1 месяц (по расписанию) |
Разовое занятие | 150 | 1 посещение |
Персональная тренировка на Pole Art | 700,00 | 1 посещение |
Персональные занятия на Pole Art | 6000,00 | 10 посещений |
Абонемент на 8 посещений | 2000,0 | 8 посещений |
Групповая тренировка | 1500 | свободное посещение (6 дней в неделю в течении месяца) |
№ п/п |
Виды услуг |
Цена, руб. |
Длительность, мин. |
Массаж детский от 0 до 1 года с элементами ЛФК |
|||
1 |
Массаж при кривошее |
300 |
25 |
2 |
Массаж при дисплазии тазобедренных суставов |
250 |
20 |
3 |
Массаж при деформации нижних конечностей |
300 |
25 |
4 |
Массаж общий до 1 года |
400 |
30 |
Массаж детский от 1 до 3 лет с элементами ЛФК |
|||
5 |
Массаж грудной клетки |
250 |
20 |
6 |
Массаж нижних конечностей |
350 |
25 |
7 |
Массаж верхних конечностей |
250 |
20 |
8 |
Массаж воротниковой зоны |
200 |
15 |
9 |
Общий массаж |
500 |
40 |
Массаж детский от 3 до 8 лет с элементами ЛФК |
|||
10 |
Массаж грудной клетки |
300 |
20 |
11 |
Массаж спины |
250 |
20 |
12 |
Массаж воротниковой зоны и головы |
300 |
20 |
13 |
Массаж воротниковой зоны |
250 |
15 |
14 |
Массаж пояснично-крестцовой области |
200 |
15 |
15 |
Массаж нижних конечностей |
350 |
25 |
16 |
Массаж верхних конечностей |
300 |
20 |
17 |
Массаж руки |
150 |
15 |
18 |
Массаж ноги |
200 |
20 |
19 |
Массаж при сколиозе и нарушении осанки |
450 |
35 |
20 |
Общий массаж |
700 |
40 |
21 |
Массаж при деформации стоп |
400 |
25 |
Массаж детский от 9 до 16 лет |
|||
22 |
Массаж воротниковой зоны и головы |
350 |
20 |
23 |
Массаж воротниковой зоны |
300 |
20 |
24 |
Массаж грудной клетки |
350 |
25 |
25 |
Массаж верхних конечностей |
300 |
20 |
26 |
Массаж нижних конечностей |
500 |
30 |
27 |
Массаж руки |
200 |
15 |
28 |
Массаж ноги |
250 |
15 |
29 |
Массаж пояснично-крестцовой области |
200 |
15 |
30 |
Массаж спины |
300 |
20 |
31 |
Массаж стопы и голени |
250 |
15 |
32 |
Массаж при сколиозе и нарушении осанки |
500 |
35 |
33 |
Общий массаж |
1000 |
50 |
34 |
Массаж Гуа-ша |
600 |
30 |
Реабилитация на физиотерапевтическом оборудовании |
|||
35 |
Лазеротерапия (1 сеанс) |
50 |
15 |
36 |
Микротоковая терапия |
800 |
30 |
37 |
Парафино - озокеритные аппликации |
200 |
20 |
38 |
Корвит |
300 |
20 |
|
Ванны оздоровительные |
|
|
38 |
Солевые гидромассажные ванны (1 сеанс) |
150 |
15 |
Консультационные услуги врачей |
|||
39 |
Консультационные услуги логопеда - дефектолога |
500 |
40 |
40 |
Консультационные услуги коррекционного педагога |
450 |
45 |
41 |
Консультационные услуги коррекционного педагога по развитию мелкой моторики |
400 |
30 |
42 |
Консультационные услуги врача невролога |
550 |
30 |
ЛФК от 0 до 2 лет (с применением технических средств реабилитации) |
|||
43 |
ПНФ –гимнастика дети до 14 лет |
600 |
40 |
44 |
Кинезиотейпирование |
300 |
|
45 |
Тейпы |
600 |
1 рулон |
46 |
Занятие ЛФК |
400 |
30 |
47 |
Реабилитация в костюме «Адели» (1 сеанс) |
700 |
45 |
48 |
Реабилитация с применением подвесной системы «Экзарта» (1 сеанс) |
700 |
45 |
49 |
Бобат-терапия |
800 |
45 |
50 |
Индивидуальные занятия с инструктором в плавательном бассейне для детей с ограниченными возможностями здоровья |
500 |
45 |
ЛФК от 2 до 10 лет (с применением технических средств реабилитации) |
|||
51 |
ПНФ –гимнастика дети |
600 |
40 |
52 |
Кинезиотейпирование |
300 |
|
53 |
Тейпы |
600 |
1 рулон |
54 |
Занятие ЛФК |
500 |
40 |
55 |
Реабилитация в костюме «Адели» (1 сеанс) |
700 |
45 |
56 |
Реабилитация с применением подвесной системы «Экзарта» (1 сеанс) |
700 |
45 |
57 |
Бобат-терапия |
800 |
45 |
58 |
Индивидуальные занятия с инструктором в плавательном бассейне для детей с ограниченными возможностями здоровья |
500 |
45 |
ЛФК от 10 до 18 лет(с применением технических средств реабилитации) |
|||
59 |
ПНФ –гимнастика |
700 |
40 |
60 |
Кинезиотейпирование |
300 |
|
61 |
Тейпы |
600 |
1 рулон |
62 |
Занятие ЛФК |
600 |
40 |
63 |
Реабилитация в костюме «Адели» (1 сеанс) |
700 |
45 |
64 |
Реабилитация с применением подвесной системы «Экзарта» (1 сеанс) |
800 |
45 |
65 |
Бобат-терапия |
900 |
45 |
66 |
Индивидуальные занятия с инструктором в плавательном бассейне для детей с ограниченными возможностями здоровья |
500 |
45 |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
разовое занятие | 150,00 | 1 посещение |
Групповая тренировка | 1500,00 | (10 посещений) |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Групповые занятия | 1000 | 8 посещений |
150 | 1 посещение | |
Индивидуальные занятия | 2500 | 8 посещений |
350 | 1 посещение |
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Групповая тренировка | 1 500,00 | 10 посещение |