Залы
Наименование зала | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги при проведении спортивных и культурно - массовых мероприятий, руб. | Примечание |
Бассейн | Услуга по предоставлению дорожек бассейна | 1 700 ( 1 дорожка ) |
1 дорожка/1 час не более 8 человек на одну дорожку |
|
7 000 ( 6 дорожек ) |
При проведении культурно-массовых мероприятий (не более 8 человек на одну дорожку) |
|||
9 000 ( 6 дорожек ) |
При проведении спортивных мероприятий (не более 8 человек на одну дорожку) |
|||
300 (Разовое посещение) |
1 посещение (бассейн /аквааэробика) | |||
250
(Разовое посещение до 16.00) |
1 посещение | |||
1 600
(Абонемент на 8 посещений) |
8 посещений в течение 1 месяца | |||
1 300
(Абонемент на 8 посещений до 16.00) |
8 посещений в течение 1 месяца | |||
2 000
(Клубная карта на 1 месяц) |
свободное посещение в течение 1 месяца | |||
1 600
(Клубная карта на 1 месяц до 16.00) |
свободное посещение в течение 1 месяца | |||
4 700
(Клубная карта на 3 месяца) |
свободное посещение в течение 3 месяцев | |||
8 700
(Клубная карта на 6 месяцев) |
свободное посещение в течение 6 месяцев | |||
300
(Абонемент на 4 посещения для инвалидов) |
4 посещения | |||
80
(Разовое занятие в "Группе здоровья" до 16.00) |
1 посещение | |||
400
(Абонемент на 8 занятий в "Группе здоровья" до 16.00) |
8 посещений | |||
2 500
("Занятия по плаванию (групповые занятия)") |
10 посещений в течение 1 месяца | |||
4 500
("Занятия по плаванию (индивидуальные занятия)") |
10 посещений в течение 1 месяца | |||
ЛЕГКОАТЛЕТЧЕСКИЙ МАНЕЖ | Услуги легкоатлетического манежа | 7 500 | 1 час (при проведении мероприятий республиканского уровн) |
|
15 000 ( 6 дорожек ) |
1 час (при проведении концертов, выставок, корпоративных банкетов, торжественных мероприятий;
при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня, включенных в ЕКП) |
|||
750 (Услуга по предоставлению легкоатлетической дорожки/сектора) |
1 посещение/не более 10 человек) | |||
100 (Разовое посещение легкоатлетической дорожки) |
1 посещение/ 1 человек | |||
Универсальный зал | Услуги универсального зала | 7 500 | 1 час (при проведении мероприятий республиканского уровня) |
|
15 000 ( 6 дорожек ) |
1 час (при проведении концертов, выставок, корпоративных банкетов, торжественных мероприятий;
при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня, включенных в ЕКП) |
|||
2 000 | 1 час (понедельник - пятница с 7:00 до 21:00) | |||
1 500 | 1 час (понедельник - пятница с 21:00, суббота, воскресенье) | |||
Тренировочный зал | Услуги тренировочного зала | 3 000 | 1 час (при проведении республиканских мероприятий) |
|
6 000 | 1 час (при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня) | |||
1 900 | 1 час | |||
Баскетбольный зал | Услуги баскетбольного зала | |||
1 800 | 1 час (понедельник - пятница с 7:00 до 21:00) | |||
1 200 | 1 час (понедельник - пятница с 21:00, суббота, воскресенье) | 3 000 | 1 час (при проведении республиканских мероприятий) |
|
6 000 | 1 час (при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня) | |||
Фитнес залы | Фитнес-зал №1 | |||
1 200 | 1 час / 2 этаж № 283 | |||
3 000 | "1 час / 2 этаж № 283 (при проведении спортивных и культурно - массовых мероприятий)" | Фитнес-зал №2 | 900 | 1 час / 3 этаж Б-2 |
Фитнес-зал №3 | 1 000 | 1 час / 4 этаж № 405 | ||
Фитнес-зал №4 | 800 | 1 час / 4 этаж № 419 | ||
Фитнес-зал №5 | 800 | 1 час / 4 этаж № 423 | ||
Фитнес-зал №6 | 800 | 1 час / 3 этаж № 325 | ||
Фитнес-зал №7 | 1 200 | 1 час / 3 этаж № 301 | ||
Фитнес-зал №8 | 500 | 1 час / зал над бассейном | ||
Зал торжественных мероприятий | 1 600 | 1 час (вместимость зала - 50 человек) | ||
Зал видеоконференций | 1 000 | 1 час (вместимость зала - 15 человек) | ||
Услуги фитнес-зала | 400 Разовое посещение |
1 посещение | ||
2 100 Абонемент на 10 посещений |
10 посещений групповых фитнес-программ в течение 1 месяца | |||
2 500 Клубная карта на 1 месяц |
свободное посещение групповых фитнес-программ в течение 1 месяца | |||
7 000 Клубная карта на 3 месяца |
свободное посещение групповых фитнес-программ в течение 3 месяцев | |||
13 000 Клубная карта на 6 месяцев |
свободное посещение групповых фитнес-программ в течение 6 месяцев | |||
Проведение учебно-тренировочных сборов | 400 | посещение бассейна, тренажерного зала, л/а манежа (тренировочного / баскетбольного зала) в течение 1 дня с 1 человека | ||
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | Разовое посещение | 150 руб./час | разовое посещение/1 час/ теннисный стол | |
Разовое посещение + набор (ракетка, шарик) | 200 руб./час | разовое посещение/1 час/ теннисный стол + набор для игры | ||
Абонемент на 10 посещений+ набор (ракетка, шарик) | 1200 руб. | 10 посещений/ 1час в течение 1 месяца | ||
БИЛЬЯРД / СНУКЕР | Разовое посещение | |||
200 руб./час | разовое посещение до 18.00 | |||
300 руб./час | разовое посещение после 18.00 | |||
Абонемент на 5 посещений | 800 руб./час | 5 посещений в течение 1 месяца | ||
САУНА (спортивная) | Разовое посещение | 900 руб./сеанс (1,5 часа) | понедельник - пятница до 12:00 | |
1100 руб./сеанс (1,5 часа) | понедельник - пятница с 12:00 суббота, воскресенье | |||
СОЛЯРИЙ (вертикальный) | Разовое посещение | 16 руб./мин. | 1 минута | |
Абонемент на 60 мин | 650 руб./60 мин. | 60 минут | ||
бассейн; тренажерный зал, л/а манеж / тренировочный / баскетбольный зал |
Проведение учебно-тренировочных сборов | 350 руб./день | посещение бассейна, тренажерного зала, л/а манежа или тренировочного или баскетбольного зала в течение 1 дня с 1 человека |
ФИТНЕС-ЦЕНТР (групповые программы)
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
Разовое посещение | 400 | 1 посещение |
Абонемент 10 посещений | 2 100 | 10 посещений групповых фитнес-программ в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 2 500 | Свободное посещение групповых фитнес-программ в течение 1 месяца |
Клубная карта на 3 месяца | 7 000 | Свободное посещение групповых фитнес-программ в течение 3 месяцев |
Клубная карта на 6 месяцев | 13 000 | Свободное посещение групповых фитнес-программ в течение 6 месяцев |
БРЕЙК-ДАНС
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
Абонемент на 4 посещения | 2 500 | 4 посещения в течение 1 месяц |
Абонемент на 8 посещений | 3 000 | 8 посещений в течение 1 месяца |
Абонемент на 12 посещений | 3 500 | 12 посещений в течение 1 месяца |
Разовое посещение | 500 | 1 посещение |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
Разовое посещение | 400 | 1 посещение |
Абонемент на 10 посещений | 2 100 | 10 посещений в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 2 000 | свободное посещение в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 2 500 | свободное посещение в течение 1 месяца |
Клубная карта на 3 месяца | 7 000 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
Клубная карта на 6 месяцев | 13 000 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
Персональная тренировка | 700 | 1 посещение |
VIP - карта на 1 месяц | 6 500 | "1 человек (10 персональных занятий с инструктором) Посещение бассейна, тренажерного зала в течение 1 месяца" |
"Клубная карта на 1 месяц в мини-группах (2 человека)" | 4 900 | "1 человек (10 занятий с инструктором в мини-группе) Посещение бассейна, тренажерного зала в течение 1 месяца" |
КЛУБНЫЕ КАРТЫ
VIP - карта | 6 500 | 1 человек (10 персональных занятий с инструктором). Посещение бассейна, тренажерного зала в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц в мини- группах (2 человека) | 4 900 | 1 человек (10 занятий с инструктором в мини-группе). Посещение бассейна, тренажерного зала в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц (школьники до 18 л) | 3 700 | с 1 человека (подготовка к ГТО - по 8 занятий в легкоатлетическом манеже, тренажерном зале, бассейне) |
Универсальная клубная карта | 4 000 | Свободное посещение в течение 1 месяца бассейна, легкоатлетического манежа, на выбор тренажёрного зала или фитнес центра |
Клубная карта на 6 месяцев | 16 000 | 1 человек, свободное посещение (бассейн, групповые фитнес-программы, тренажёрный зал, легкоатлетический манеж) |
Персональная тренировка
Персональная тренировка | 700 | 1 посещение (все залы) |
Составление индивидуальных программ тренировок | 800 | 1 программа |
Кудо
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Разовое занятие | 400,00 | 1 посещение |
Групповая тренировка | 3 000,00 | 10 посещений в течение 1 месяца |
Индивидуальные занятия | 1 000,00 | Разовое посещение |
Федерация MMA
Разовое занятие | 250 | 1 посещение (групповое занятие) |
Групповая тренировка (с 14 лет) | 1 500 | 8 посещений (2 дня в неделю) в течение 1 месяца |
Групповая тренировка (до 14 лет) | 1 800 | "1 месяц (по расписанию) (группа: дети до 14 лет)" |
Индивидуальные занятия | 1 000 | 1 посещение |
Тайский бокс
Групповая тренировка | 2500,00 | свободное посещение (3 дня в неделю в течение 1 месяца) |
Групповая тренировка | 1600,00 | свободное посещение (2 дня в неделю в течение 1 месяца) |
Разовое занятие | 400,00 | 1 посещение группового занятия |
Скалодром
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Разовое занятие | 400,00 | 1 посещение (групповое занятие) |
Групповая тренировка | 2 400,00 | 12 посещений в течение 1 месяца |
Разовая групповая тренировка | 2 200,00 | 1 разовое групповое занятие (группа до 7 человек) / 2 часа |
СПОРТИВНОЕ МЕТАНИЕ НОЖА
Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Разовое посещение | 250 | 1 чел/1 час |
Обучение спортивному метанию ножа (групповая тренировка в группе до 3-х человек) | 2400 | с 1 чел/12 занятий в месяц |
Обучение спортивному метанию ножа (индивидуальные занятия) | 3500 | с 1 чел/12 занятий в месяц |
"Услуга по предоставлению зала спортивного метания ножа (с инструктором)" | 1 300 | 1 час |
Криосауна
Разовое занятие | 1000,00 | 1 сеанс |
Для льготных категорий граждан
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание | БАССЕЙН |
---|---|---|
Разовое посещение до 16.00 | 125 | "1 посещение до 16.00 (бассейн)" |
Разовое посещение | 150 | "1 посещение (бассейн /аквааэробика)" |
Абонемент на 8 посещений до 16.00 | 650 | 8 посещений в течение 1 месяца |
Абонемент на 8 посещений | 800 | 8 посещений в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 800 | свободное посещение до 16.00 в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 1 000 | "свободное посещение в течение 1 месяца" |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||
Разовое посещение | 200 | 1 посещение |
Абонемент на 10 посещений | 1050 | 10 посещений в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 1 000 | свободное посещение в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 1250 | свободное посещение в течение 1 месяца |
ФИТНЕС - ЦЕНТР | ||
Разовое посещение | 200 | 1 посещение |
Абонемент на 10 посещений | 1050 | 10 посещений групповых фитнес-программ в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 1250 | свободное посещение групповых фитнес-программ в течение 1 месяца |
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ | ||
Разовое посещение | 50 | "1 час / 1 посещение / 1 человек / 1 дорожка/сектор " |
Прейскурант на услуги АУ РМ "СК "Мордовия" ЕСК в д.Бобылевские Выселки Краснослободского муниципального района Республики Мордовия
ЛЕДОВАЯ АРЕНА
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Массовое катание без проката коньков | 100 | 1 посещение/1 час |
Массовое катание для детей до 8 лет без проката коньков | Бесплатно | Выход на лёд детей осуществляется с родителем или лицом его заменяющим |
Абонемент на месяц без проката коньков | 1 000 | Количество посещений не ограничено |
Абонемент на месяц с прокатом коньков | 1 2000 | Количество посещений не ограничено |
Прокат коньков | 100 | 1 час |
Прокат клюшек | 100 | 1шт./1 час |
Услуги по предоставлению ледовой арены | 4 000 | 1 час |
Услуги по предоставлению ледовой арены | 7 000 | 1 час (при проведении соревнований и учебно-тренировочных сборов) |
Заточка коньков | 200 | 1 пара |
Заточка новых коньков /коньков в плохом состоянии | 300 | 1 пара |
Персональная тренировка по хоккею | 350 | 1 индивидуальное занятие с инструктором ( 1 час ) |
Обучение катанию на коньках | 300 | 1 час |
БАССЕЙН
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Разовое посещение | 170 | 1 посещение |
Разовое посещение до 16.00 | 150 | 1 посещение |
Разовое посещение с сауной | 230 | 1 посещение |
Разовое посещение до 16.00 с сауной | 200 | 1 посещение |
Абонемент на 8 посещений | 1100 | 8 посещений в течение 1 месяца |
Абонемент на 8 посещений до 16.00 | 800 | 8 посещений в течение 1 месяца |
Абонемент на 8 посещений с сауной | 1 450 | 8 посещений в течение 1 месяца |
Абонемент на 8 посещений до 16.00 с сауной | 1 200 | 8 посещений в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 1 500 | свободное посещение в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 1 200 | свободное посещение в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц с сауной | 2 000 | свободное посещение в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц до 16.00 с сауной | 1 700 | свободное посещение в течение 1 месяца |
Клубная карта на 3 месяца | 3 500 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
Клубная карта на 3 месяца до 16.00 | 2 700 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
Клубная карта на 3 месяца с сауной | 4 700 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
Клубная карта на 3 месяца до 16.00 с сауной | 3 800 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
Клубная карта на 6 месяцев | 6 200 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
Клубная карта на 6 месяцев до 16.00 | 5 000 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
Клубная карта на 6 месяцев с сауной | 8 700 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
Клубная карта на 6 месяцев до 16.00 с сауной | 7 200 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
Обучение плаванию (групповая тренировка) | 2 000 | 10 посещений в течение 1 месяца |
Обучение плаванию (индивидуальные занятия) | 2 200 | 10 посещений в течение 1 месяца |
Обучение плаванию (разовое индивидуальное занятие) | 270 | 1 посещение |
Услуга по предоставлению дорожек бассейна | 700 | 1 дорожка/1 час, не более 7 человек на 1 дорожку |
Услуга по предоставлению дорожек бассейна с сауной | 850 | 1 дорожка/1 час, не более 7 человек на 1 дорожку |
Услуга по предоставлению бассейна (все дорожки) | 3 000 | 1 час Стоимость услуги при проведении спортивных и культурно - массовых мероприятий |
Услуга по предоставлению бассейна (все дорожки) с сауной | 3 700 | 1 час |
БАССЕЙН (АКВААЭРОБИКА)
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Разовое занятие в группе | 200 | 1 посещение |
Разовое занятие в группе (с посещением сауны) | 240 | 1 посещение |
Абонемент на 8 посещений | 1 200 | 8 посещений групповых занятий в течение 1 месяца |
Абонемент на 8 посещений (с сауной) | 1 500 | 8 посещений групповых занятий в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 1 600 | свободное посещение групповых занятий в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц (с сауной) | 2 100 | свободное посещение групповых занятий в течение 1 месяца |
ДЕТСКИЙ БАССЕЙН
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Групповые занятия по плаванию | 2 000 | 10 посещений в течение 1 месяца |
Индивидуальные занятия по плаванию | 2 200 | 10 посещений в течение 1 месяца |
Разовое индивидуальное занятие по плаванию | 270 | 1 посещение |
Обучение грудничков плаванию | 600 | 1 посещение / 30 минут |
"Малыш+мама" (разовое посещение без тренера) | 190 | 1 посещение |
"2 малыша+мама" (разовое посещение без тренера) | 250 | 1 посещение |
"Малыш+2 взрослых" (разовое посещение без тренера) | 390 | 1 посещение |
"2 малыша+2 взрослых" (разовое посещение без тренера) | 550 | 1 посещение |
"Малыш+мама" (групповые занятия с тренером) Услуга предоставляется только для ребенка с родителем (родитель находится в бассейне с ним). Возраст ребенка от 1,5 до 3 лет | 280 | 1 посещение |
2 600 | 10 посещений в течение 1 месяца |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Разовое посещение | 180 | 1 посещение |
Абонемент на 10 посещений | 1 300 | 10 посещений в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 1 600 | свободное посещение в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 1 100 | свободное посещение в течение 1 месяца |
Клубная карта на 3 месяца | 3 700 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
Клубная карта на 3 месяца до 16.00 | 3 000 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
Клубная карта на 6 месяцев | 6 700 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
Клубная карта на 6 месяцев до 16.00 | 5 500 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
Персональная тренировка | 500 | 1 индивидуальное занятие с инструктором |
Составление индивидуальной программы тренировок | 2 000 | с 1 человека (индивидуальный подбор комплекса упражнений для занятий в тренажерном зале) |
ФИТНЕС - ЦЕНТР
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Разовое посещение | 170 | 1 посещение |
Абонемент на 10 посещений | 1 300 | 10 посещений в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 1 500 | свободное посещение фитнес программ в течение 1 месяца |
Карта выходного дня | 900 | фитнес, бассейн, тренажерный зал: по 8 посещений в течение 1 месяца (пятница, суббота, воскресенье) |
КЛУБНЫЕ КАРТЫ
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
VIP - карта на 1 месяц | 5 900 | 1 человек (10 занятий с инструктором, посещение всех залов, бассейн) в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц в мини группах (2 человека) | 4 500 | с 1 человека (10 занятий с инструктором, посещение всех залов, бассейн) в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц в мини группах (3 человека) | 3 500 | с 1 человека (10 занятий с инструктором, посещение тренажерного зала, бассейн) в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц (школьники до 18 л) | 3 000 | 1 человек (подготовка к ГТО - по 8 занятий в легкоатлетическом манеже, тренажерном зале, бассейне) |
Универсальная клубная карта | 3 000 | Свободное посещение бассейна, тренажерного зала, легкотлетического манежа, фитнес-центра |
Годовая клубная карта | 33 000 | 1 человек, свободное посещение (бассейн, фитнес, аквааэробика, тренажерный, бильярдный залы) 12 посещений (сауна) |
Клубная карта на 6 месяцев | 16 000 | 1 человек, свободное посещение (бассейн, фитнес, аквааэробика, тренажерный, бильярдный залы) 12 посещений (сауна) | Семейная клубная карта на 1 месяц | 2 500 | не менее 2-х человек, свободное посещение (бассейн, фитнес, аквааэробика, тренажерный, бильярдный залы) в течение 1 месяца | Семейная клубная карта на 6 месяцев | 14 000 | не менее 2-х человек, свободное посещение (бассейн, фитнес, аквааэробика, тренажерный, бильярдный залы) в течение 6 месяцев | Годовая семейная клубная карта | 27 000 | не менее 2-х человек, свободное посещение (бассейн, фитнес, аквааэробика, тренажерный, бильярдный залы) в течение 12 месяцев |
ДЕТСКИЙ ФИТНЕС-КЛУБ
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Абонемент на 8 посещений | 800 | 8 посещений в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 1 000 | свободное посещение в течение 1 месяца |
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Разовое посещение + набор (ракетка, шарик) | 130 | разовое посещение/1 час/ теннисный стол + набор для игры |
Абонемент на 10 посещений+ набор (ракетка, шарик) | 1 000 | 10 посещений/ 1час в течение 1 месяца |
БИЛЬЯРД
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Разовое посещение | 170 | разовое посещение/1 час |
ДАРТС
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Разовое посещение | 100 | разовое посещение/1 час |
ШАХМАТЫ
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Разовое посещение | 150 | разовое посещение/1 час |
Абонемент на 12 посещений | 1500 | 12 посещений/ 1час в течение 1 месяца |
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЛА
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Буфет | 900 | 1 час (для проведения мероприятий) |
Детская игровая комната | 100 | 1 ребенок/1 час |
1 300 | стоимость предоставления помещения для проведения детских игровых мероприятий/1 час/ не более 12 человек | |
Игровая зона | 200 | 1 час, не более 4-х человек (Услуга по предоставлению игровой зоны (PlayStation 4)) |
Фойе 2 этажа | 1 300 | 1 час (для проведения мероприятий) |
МАССАЖ
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Общеукрепляющий массаж | 1600 | 60 минут |
Расслабляющий массаж | 1000 | 40 минут |
Массаж спины | 500 | 25 минут |
Массаж воротниковой зоны | 450 | 15 минут |
Массаж пояснично-крестцовой области | 400 | 10 минут |
Массаж верхней конечности | 250 | 15 минут |
Массаж нижней конечности | 300 | 15 минут |
Массаж коленного сустава | 250 | 10 минут |
Массаж голеностопного сустава | 250 | 10 минут |
Массаж тазобедренного сустава | 250 | 15 минут |
Массаж плечевого сустава | 250 | 10 минут |
Массаж кисти руки | 250 | 10 минут |
Массаж стопы | 250 | 10 минут |
Массаж волосистой части головы | 300 | 15 минут |
Массаж лица, шеи, зоны декольте | 350 | 20 минут |
Массаж грудной клетки | 500 | 20 минут |
Детский массаж | 500 | 30 минут |
Антицеллюлитный массаж живота | 350 | 15 минут |
Антицеллюлитный комплекс №1 (бедра,ягодицы) | 600 | 30 минут |
Антицеллюлитный комплекс №2 (бедра,ягодицы,живот) | 900 | 40 минут |
ШУГАРИНГ
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Шугаринг (глубокое бикини) | 800 | 1 процедура |
Шугаринг (бикини классика) | 500 | 1 процедура |
Шугаринг (голень/бедра) | 600 | 1 процедура |
Шугаринг (ноги полностью) | 1 100 | 1 процедура |
Шугаринг (руки до локтя) | 500 | 1 процедура |
Шугаринг (руки полностью) | 750 | 1 процедура |
Шугаринг (подмышечные впадины) | 300 | 1 процедура |
Шугаринг (бакенбарды) | 250 | 1 процедура |
Шугаринг (нос) | 200 | 1 процедура |
Шугаринг (шея) | 300 | 1 процедура |
Шугаринг (ягодицы) | 400 | 1 процедура |
Шугаринг (поясница) | 350 | 1 процедура |
Шугаринг (ноги полностью + подмышечные впадины + глубокое бикини) | 1 900 | 1 комплекс |
Шугаринг (голени + подмышечные впадины + глубокое бикини) | 1 500 | 1 комплекс |
Порча (повреждение, уничтожение) и утеря имущества
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Теннисная ракетка | 250 | 1 ед. |
Сетка для настольного тенниса | 1500 | 1 ед. |
Теннисный стол | 10000 | 1 ед. |
Бильярдный кий | 10000 | 1 ед. |
Бильярдный стол | 50000 | 1 ед. |
Ключ (замок) от шкафчика в раздевалке | 250 | 1 ед. |
Номерок от гардероба | 150 | 1 ед. |
Клюшка хоккейная | 1 500 | 1 ед. |
Для льготных категорий граждан
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
ЛЕДОВАЯ АРЕНА | ||
Массовое катание без проката коньков | 50 | 1 посещение/1 час |
Абонемент на месяц без проката коньков | 500 | Количество посещений не ограничено |
БАССЕЙН | ||
Разовое посещение до 16.00 | 125 | "1 посещение до 16.00 (бассейн)" |
Разовое посещение | 150 | "1 посещение (бассейн /аквааэробика)" |
Абонемент на 8 посещений до 16.00 | 650 | 8 посещений в течение 1 месяца |
Абонемент на 8 посещений | 800 | 8 посещений в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 800 | свободное посещение до 16.00 в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 1 000 | "свободное посещение в течение 1 месяца" |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||
Разовое посещение | 200 | 1 посещение |
Абонемент на 10 посещений | 1050 | 10 посещений в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 1 000 | свободное посещение в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 1250 | свободное посещение в течение 1 месяца |
ФИТНЕС - ЦЕНТР | ||
Разовое посещение | 200 | 1 посещение |
Абонемент на 10 посещений | 1050 | 10 посещений групповых фитнес-программ в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 1250 | свободное посещение групповых фитнес-программ в течение 1 месяца |
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ | ||
Разовое посещение | 50 | "1 час / 1 посещение / 1 человек / 1 дорожка/сектор " |
Прейскурант на услуги АУ РМ "СК "Мордовия" Крытый ледовый каток в г. Ковылкино
ЛЕДОВАЯ АРЕНА
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Массовое катание без проката коньков | 100 | 1 посещение/1 час |
Массовое катание для детей до 8 лет без проката коньков | Бесплатно | Выход на лёд детей осуществляется с родителем или лицом его заменяющим |
Абонемент на месяц без проката коньков | 1 000 | Количество посещений не ограничено |
Абонемент на месяц с прокатом коньков | 1 200 | Количество посещений не ограничено |
Прокат коньков | 100 | 1 час |
Прокат клюшек | 100 | 1 час |
Услуги по предоставлению ледовой арены | 4 000 | 1 час |
Услуги по предоставлению ледовой арены | 7 000 | 1 час (при проведении соревнований и учебно-тренировочных сборов) |
Заточка коньков | 200 | 1 пара |
Заточка новых коньков /коньков в плохом состоянии | 300 | 1 пара |
Разовая тренировка по хоккею | 350 | 1 посещение |
Групповая тренировка по хоккею | 3000 | 12 посещений в течении 1 месяца |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
---|---|---|
Разовое посещение | 150 | 1 посещение |
Абонемент на 10 посещений | 1100 | 10 посещений в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц | 1400 | свободное посещение в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 900 | свободное посещение в течение 1 месяца |
Клубная карта на 3 месяца | 3600 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
Клубная карта на 3 месяца до 16.00 | 2900 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
Клубная карта на 6 месяцев | 6500 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
Клубная карта на 6 месяцев до 16.00 | 5300 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
Персональная тренировка | 500 | 1 индивидуальное занятие с инструктором |
VIP - карта на 1 месяц | 5500 | 1 человек (10 занятий с инструктором, посещение ледовой арены (без проката коньков, количество посещений не ограничено)) в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц в мини группах (3 человека) | 3500 | с 1 человека (10 занятий с инструктором) в течение 1 месяца |
Клубная карта на 1 месяц в мини группах (3 человека) | 4000 | с 1 человека (10 занятий с инструктором, посещение ледовой арены (без проката коньков, количество посещений не ограничено)) в течение 1 месяца |
Составление индивидуальной программы тренировок | 2 000 | с 1 человека (индивидуальный подбор комплекса упражнений для занятий в тренажерном зале) |
Услуга по предоставлению зала | 1600 | 1 час (для проведения мероприятий) |
Услуга по предоставлению игровой зоны (PlayStation 4) | 200 | 1 час, не более 4-х человек |
Услуга по предоставлению игровой зоны (PlayStation 5) | 250 | 1 час, не более 4-х человек |
Оформление электронного пластикового абонемента | 40 | 1 шт |
Оформление дубликата электронного пластикового абонемента | 80 | 1 шт |
Прокат велосипеда | 100 | стоимость 1-го часа проката |
50 | стоимость 2-го и последующих часов проката | |
Прокат беговела | 100 | стоимость 1-го часа проката |
50 | стоимость 2-го и последующих часов проката | |
Порча (повреждение, уничтожение) и утеря имущества | 1 500 | Клюшка хоккейная (за 1 ед.) |
Прейскурант на услуги АУ РМ "СК "Мордовия" для льготных категорий граждан Крытый ледовый каток в г. Ковылкино
ЛЕДОВАЯ АРЕНА
