Залы
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| Универсальный зал | 2 000 | 1 час (понедельник - пятница с 7:00 до 21:00) |
| 1 500 | 1 час (понедельник - пятница с 21:00, суббота, воскресенье) | |
| 7 500 | 1 час (при проведении республиканских мероприятий) | |
| 15 000 | 1 час (при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня, концертов, выставок, корпоративных банкетов, торжественных мероприятий) | |
| Тренировочный зал | 1 900 | 1 час |
| 3 000 | 1 час (при проведении республиканских мероприятий) | |
| 6 000 | 1 час (при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня) | |
| Баскетбольный зал | 1 800 | 1 час (понедельник - пятница с 7:00 до 21:00) |
| 1 200 | 1 час (понедельник - пятница с 21:00, суббота, воскресенье) | |
| 3 000 | 1 час (при проведении республиканских мероприятий) | |
| 6 000 | 1 час (при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня) | |
| Фитнес-зал №1 | 1 200 | 1 час / 2 этаж № 283 |
| 3 000 | час / 2 этаж № 283 (при проведении спортивных и культурно - массовых мероприятий) |
|
| Фитнес-зал №2 | 900 | 1 час / 3 этаж Б-2 |
| Фитнес-зал №3 | 1 000 | 1 час / 4 этаж № 405 |
| Фитнес-зал №4 | 800 | 1 час / 4 этаж № 419 |
| Фитнес-зал №5 | 800 | 1 час / 4 этаж № 423 |
| Фитнес-зал №6 | 800 | 1 час / 3 этаж № 325 |
| Фитнес-зал №7 | 1 200 | 1 час / 3 этаж № 301 |
| Фитнес-зал №8 | 500 | 1 час / зал над бассейном |
| Зал торжественных мероприятий | 1 600 | 1 час (вместимость зала - 50 человек) |
| Зал видеоконференций | 1 000 | 1 час (вместимость зала - 15 человек) |
| Зал фуршетный | 1 000 | 1 час / 2 этаж №226 |
Услуги плавательного бассейна
*Дети до 12 лет с родителями занимаются бесплатно
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| Разовое посещение | 330 | 1 посещение (бассейн / аквааэробика) |
| Разовое посещение до 16.00 | 280 | 1 посещение |
| Абонемент на 8 посещений | 1 750 | 8 посещений в течение 1 месяца |
| Абонемент на 8 посещений до 16.00 | 1 440 | 8 посещений в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц | 2 200 | свободное посещение в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 1 760 | свободное посещение в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 3 месяца | 5 100 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
| Клубная карта на 6 месяцев | 9 600 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
| Абонемент на 4 посещения для инвалидов | 330 | 4 посещения |
| Разовое занятие в "Группе здоровья" до 16.00 | 90 | 1 посещение |
| Абонемент на 8 занятий в "Группе здоровья" до 16.00 | 500 | 8 посещений |
| Занятия по плаванию (групповые занятия) | 3 000 | 10 посещений в течение 1 месяца |
| Занятия по плаванию (индивидуальные занятия) | 5 000 | 10 посещений в течение 1 месяца |
| Плавание на индивидуальной дорожке | 1 700 | 1 дорожка / 1 час |
| Услуга по предоставлению дорожек бассейна | 7 000 | 6 дорожек/час при проведении культурно-массовых мероприятий |
| Услуга по предоставлению дорожек бассейна | 9 000 | 6 дорожек/час при проведении спортивных мероприятий |
Услуги легкоатлетического манежа
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| Услуга по предоставлению легкоатлетического манежа | 7 500 | 1 час (при проведении мероприятий республиканского уровня) |
| Услуга по предоставлению легкоатлетического манежа | 15 000 | 1 час (при проведении концертов, выставок, корпоративных банкетов, торжественных мероприятий; при проведении межрегиональных мероприятий, мероприятий всероссийского уровня, включенных в ЕКП) |
| Услуга по предоставлению легкоатлетической дорожки/сектора | 800 | 1 посещение/не более 10 человек |
| Разовое посещение легкоатлетической дорожки | 150 | 1 посещение / 1 человек |
ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ
| Проведение учебно-тренировочных сборов | 500 | посещение бассейна, тренажерного зала, л/а манежа (тренировочного / баскетбольного зала) в течение 1 дня с 1 человека |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| Разовое посещение | 450 | 1 посещение |
| Абонемент на 10 посещений | 2 350 | 10 посещений в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 2 200 | свободное посещение в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц | 2 750 | свободное посещение в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 3 месяца | 7 500 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
| Клубная карта на 6 месяцев | 13 800 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
| Персональная тренировка | 800 | 1 посещение |
| VIP - карта на 1 месяц | 6 800 | "1 человек (10 персональных занятий с инструктором) Посещение бассейна, тренажерного зала в течение 1 месяца" |
| "Клубная карта на 1 месяц в мини-группах (2 человека)" | 5 100 | "1 человек (10 занятий с инструктором в мини-группе) Посещение бассейна, тренажерного зала в течение 1 месяца" |
| Разовое посещение по восстановлению опорно-двигательного аппарата | 1 200 | 1 персональное занятие с инструктором (60 мин) |
| Абонемент на 10 персональных занятий по восстановлению опорно-двигательного аппарата | 9 500 | 10 персональных занятий с инструктором в течение 1 месяца (1 занятие - 60 мин) |
| Абонемент на 10 персональных занятий по восстановлению опорно-двигательного аппарата в мини-группе до 3-х человек | 6 400 | 1 человек (10 занятий с инструктором в мини-группе в течение 1 месяца (1 занятие - 60 мин)) |
УСЛУГИ ФИТНЕС ЗАЛА
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| Разовое посещение | 450 | 1 посещение |
| Абонемент на 10 посещений | 2 350 | 10 посещений групповых фитнес-программ в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц | 2 750 | Свободное посещение фитнес-программ в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 3 месяцев | 7 500 | Свободное посещение фитнес-программ в течение 3 месяцев |
| Клубная карта на 6 месяцев | 13 800 | Свободное посещение фитнес-программ в течение 6 месяцев |
БРЕЙК-ДАНС (ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ)
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| Разовое посещение | 800 | 1 посещение |
| Абонемент на 4 посещения | 3 000 | 4 посещения в течение 1 месяц |
| Абонемент на 8 посещений | 4 000 | 8 посещений в течение 1 месяца |
| Абонемент на 12 посещений | 4 800 | 12 посещений в течение 1 месяца |
КЛУБНЫЕ КАРТЫ
| Универсальная клубная карта на 1 месяц (бассейн/тренажерный зал) | 4 400 | Свободное посещение бассейна, легкоатлетического манежа, тренажёрного зала в течение 1 месяца |
| Универсальная клубная карта на 1 месяц (бассейн/фитнес) | 4 700 | Свободное посещение бассейна, легкоатлетического манежа, групповых фитнес-программ в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц (школьники до 18 лет) | 3 700 | 1 человек (подготовка к ГТО - по 8 занятий в легкоатлетическом манеже, тренажерном зале, бассейне) |
| Клубная карта на 6 месяцев | 17 600 | 1 человек, свободное посещение (бассейн, групповые фитнес-программы, тренажерный зал, легкоатлетический манеж) |
Настольный теннис
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| Разовое посещение | 170 | разовое посещение / 1 час / теннисный стол |
| Разовое посещение + набор (ракетка, шарик) | 250 | разовое посещение / 1 час / теннисный стол + набор для игры |
| Абонемент на 10 посещений + набор (ракетка, шарик) | 1 350 | 10 посещений / 1 час в течение 1 месяца |
Бильярд / Снукер
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| Разовое посещение | 200 | 1 час / разовое посещение до 18.00 |
| Разовое посещение | 300 | 1 час / разовое посещение после 18.00 |
| Абонемент на 5 посещений | 800 | 5 посещений в течение 1 месяца |
Сауна (спортивная)
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| Разовое посещение | 900 | 1,5 часа (понедельник - пятница до 12:00) |
| Разовое посещение | 1 100 | 1,5 часа (понедельник - пятница с 12:00, суббота, воскресенье) |
КРИОСАУНА
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| Разовое посещение | 1 000 | 1 сеанс |
Солярий (вертикальный)
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание |
| Разовое посещение | 16 | 1 минута |
| Абонемент на 60 мин | 650 | 60 минут |
ЗАНЯТИЯ КУДО
| Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Разовое занятие | 450,00 | 1 посещение |
| Групповая тренировка | 3 500,00 | 10 посещений в течение 1 месяца |
| Индивидуальные занятия | 1 000,00 | Разовое посещение |
ЗАНЯТИЯ MMA
| Разовое занятие | 300 | 1 посещение (групповое занятие) |
| Групповая тренировка (с 14 лет) | 2 000 | 8 посещений (2 дня в неделю) в течение 1 месяца (группа: дети 3-5 лет) |
| Групповая тренировка | 2 000 | 1 месяц (по расписанию) (группа: дети до 14 лет) |
| Групповая тренировка | 1 800 | 1 месяц (по расписанию) (группа: дети с 14 лет) |
| Индивидуальные занятия | 1 500 | 1 посещение |
ЗАНЯТИЯ ТАЙСКИМ БОКСОМ
| Разовое занятие | 500,00 | 1 посещение группового занятия |
| Групповая тренировка | 3 000,00 | свободное посещение (3 дня в неделю в течение 1 месяца) |
| Групповая тренировка | 1 800,00 | свободное посещение (2 дня в неделю в течение 1 месяца) |
ЗАНЯТИЯ НА СКАЛАДРОМЕ
| Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Разовое занятие | 400,00 | 1 посещение (групповое занятие) |
| Групповая тренировка | 2 400,00 | 12 посещений в течение 1 месяца |
| Разовая групповая тренировка | 2 200,00 | 1 разовое групповое занятие (группа до 7 человек) / 2 часа |
ЗАНЯТИЯ ПО СПОРТИВНОМУ МЕТАНИЮ НОЖА
| Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Разовое посещение | 250 | 1 чел/1 час |
| Разовое посещение | 125 | 1 чел/30 мин |
| Обучение спортивному метанию ножа (групповая тренировка в группе до 3-х человек) | 2400 | с 1 чел/12 занятий в месяц |
| Обучение спортивному метанию ножа (индивидуальные занятия) | 3500 | с 1 чел/12 занятий в месяц |
| "Услуга по предоставлению зала спортивного метания ножа (с инструктором)" | 1 300 | 1 час |
| Услуга по предоставлению метательного оборудования (ножи, топоры, метательные лопаты и др.) | 150 | 1 человек/1 час |
| Услуга по предоставлению прибора определения скорости метания | 150 | 1 час |
| Порча (повреждение, уничтожение) и утеря имущества | ||
| Топорище/ черепок от метательного оборудования | 800 | 1 ед. |
| Метательное оборудование | 1 800 | 1 ед. |
МЕДИЦИНСКИЕ, КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | Примечание | |
|
Массаж детский от 0 до 1 года с элементами ЛФК |
|||
| Массаж при кривошее | 600 | 30 минут | |
| Массаж при дисплазии тазобедренных суставов | 500 | 30 минут | |
| Массаж при деформации нижних конечностей | 500 | 30 минут | |
| Массаж общий до 1 года | 800 | 35 минут | |
|
Массаж детский от 0 до 3 лет с элементами ЛФК |
|||
| Массаж грудной клетки | 400 | 20 минут | |
| Массаж нижних конечностей | 600 | 25 минут | |
| Массаж верхних конечностей | 400 | 30 минут | |
| Массаж воротниковой зоны | 350 | 15 минут | |
| Общий массаж | 900 | 40 минут | |
| Массаж детский от 3 до 8 лет с элментами ЛФК | |||
| Массаж грудной клетки | 600 | 30 минут | |
| Массаж спины | 350 | 20 минут | |
| Массаж воротниковой зоны и головы | 500 | 30 минут | |
| Массаж воротниковой зоны | 400 | 20 минут | |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 300 | 15 минут | |
| Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | 800 | 35 минут | |
| Массаж нижних конечностей | 700 | 25 минут | |
| Массаж верхних конечностей | 450 | 30 минут | |
| Массаж руки | 300 | 15 минут | |
| Массаж ноги | 400 | 15 минут | |
| Массаж при сколиозе и нарушении осанки | 750 | 35 минут | |
| Общий массаж | 1 100 | 50 минут | |
| Массаж при деформации стоп | 500 | 30 минут | |
| Массаж детский от 9 до 16 лет | |||
| Массаж воротниковой зоны и головы | 600 | 30 минут | |
| Массаж воротниковой зоны | 500 | 20 минут | |
| Массаж грудной клетки | 650 | 30 минут | |
| Массаж верхних конечностей | 500 | 25 минут | |
| Массаж нижних конечностей | 800 | 30 минут | |
| Массаж руки | 300 | 15 минут | |
| Массаж ноги | 500 | 20 минут | |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 350 | 15 минут | |
| Массаж спины | 500 | 25 минут | |
| Массаж стопы и голени | 600 | 30 минут | |
| Массаж спины при сколиозе и нарушении осанки | 850 | 35 минут | |
| Общий массаж | 1 200 | 50 минут | |
| Массаж Гуа-ша | 600 | 30 минут | |
| Реабилитация на физиотерапевтическом оборудовании | |||
| Транскраниальная микрополяризация | 1 000 | 30 минут | |
| Микротоковая рефлексотерапия | 1 400 | 30 минут | |
| Корвит | 400 | 20 минут | |
| Термомассажная кровать (15 минут) | 250 | 15 минут | |
| Термомассажная кровать (45 минут) | 500 | 45 минут | |
| Биоакустическая коррекция мозга | 500 | 7-25 минут | |
| Биоакустическая коррекция мозга (абонемент на 20 процедур) | 9 000 | ||
| Консультационные услуги специалистов | |||
| Консультационные услуги логопеда-дефектолога | 800 | 40 минут | |
| Занятие с логопедом, дефектологом | 800 | 40 минут | |
| Нейродиагностика (5-18 лет) | 1 600 | 60 минут | |
| Нейродиагностика (с 18 лет) | 1 600 | 60 минут | |
| Нейрокоррекция (2-4 года) | 700 | 30 минут | |
| Нейрокоррекция (5-18 лет) | 800 | 40 минут | |
| Консультационные услуги врача-невролога | 1 300 | 30 минут | |
| Консультационные услуги специалиста по АФК | 800 | 20 минут | |
| АФК от 0 до 18 лет (с применением техничсеких средств реабилитации) | |||
| Кинемиогенирование (1 зона) | 300 | 15 минут | |
| Занятие АФК | 850 | 30 минут | |
| Реабилитация с применением подвесной системы «Экзарта» (1 сеанс) | 900 | 40 минут | |
| Комплексное занятие по Бобат-терапии, ПНФ-гимнастикс, АФК по методике Сандакова | 1 000 | 40 минут | |
| Индивидуальные занятия с инструктором в плавательном бассейне для детей с ограниченными возможностями здоровья | 850 | 30 минут | |
| Войта-терапия (0-1 г.) | 1 300 | ||
| Войта-терапия (от 1 г.) | 1 400 | 40 минут | |
| Занятие с применением мышечно-фасциальных техник (1 зона) | 500 | 20 минут | |
| Занятие с применением мышечно-фасциальных техник (2 зоны) | 1 000 | 40 минут | |
| Занятие с применением мышечно-фасциальных техник (3 зоны) | 1 500 | 60 минут | |
Услуги детского бассейна
| Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Пробное занятие | 850,00 | 1 занятие (30 минут) |
| Разовое занятие | 1 000,00 | 1 занятие (30 минут) |
| Абонемент на 4 занятия | 3 400,00 | 4 занятия |
| Абонемент на 9 занятий | 7 650,00 | 9 занятий |
Цигун (оздоровительная гимнастика)
| Классификация | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Разовое посещение | 700,00 | 1 посещение (60 мин.) |
| Абонемент на 8 посещений | 4 800,00 | 8 посещений в течение 1 месяца |
| Индивидуальное занятие | 1 000,00 | 1 персональное занятие с инструктором (60 мин.) |
| Абонемент на 8 посещений (индивидуальные) | 6 500,00 | 8 персональных занятий в течение 1 месяца |
Прочие услуги
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Оформление пластикового электронного абонемента | 50 | 1 штука |
| Оформление дубликата пластикового электронного абонемента | 80 | 1 штука |
| Заморозка абонемента на 14 дней | 100 | заморозка абонемента на 14 календарных дней (бесплатно при предъявлении командировочного или больничного листа) |
| Заморозка абонемента на 28 дней | 200 | заморозка абонемента на 28 календарных дней (бесплатно при предъявлении командировочного или больничного листа) |
| Прокат полотенца махрового (70 х 130 см) | 70 | 1 штука / 1 посещение |
| Прокат полотенца махрового (50 х 90 см) | 50 | 1 штука / 1 посещение |
| Осмотр врача-дерматовенеролога | 110 | 1 услуга (справка действительна в течение 3 месяцев) |
| Услуги по изготовлению ортопедического ортеза (стелек) от 16 лет | 3 300 | 1 пара |
| Услуги по изготовлению ортопедического ортеза (стелек) до 16 лет | 3 100 | 1 пара |
| Услуги по изготовлению ортопедического ортеза (стелек) для постоянных клиентов | 2 950 | 1 пара |
| Услуги по изготовлению ортопедического ортеза (стелек) заказ от 2-х и более ортезов | 2 850 | 1 пара |
| Коррекция ортеза (в течение 30 дней после изготовления) | бесплатно | 1 пара |
| Осмотр специалиста, измерение, примерка и коррекция ортеза по стопе (повторно) | 1 000 | |
| Ремонт индивидуального ортопедического ортеза | 1 200 |
ПОРЧА (ПОВРЕЖДЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ) И УТЕРЯ ИМУЩЕСТВА
| Теннисная ракетка | 600 | 1 ед. |
| Сетка для настольного тенниса | 1 500 | 1 ед |
| Теннисный стол | 10 000 | 1 ед |
| Бильярдный кий | 10 000 | 1 ед |
| Бильярдный стол | 50 000 | 1 ед |
| Ключ (замок) отшкафчика в раздевалке | 300 | 1 ед |
| Номерок от гардероба | 300 | 1 ед |
Для льготных категорий граждан
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Услуги плавательного бассейна | ||
| Разовое посещение до 16.00 | 140 | 1 посещение до 16.00 (бассейн) |
| Разовое посещение | 165 | 1 посещение (бассейн /аквааэробика) |
| Абонемент на 8 посещений до 16.00 | 720 | 8 посещений в течение 1 месяца |
| Абонемент на 8 посещений | 875 | 8 посещений в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 880 | свободное посещение до 16.00 в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц | 1 100 | свободное посещение в течение 1 месяца |
| Услуги фитнес зала | ||
| Разовое посещение | 225 | 1 посещение |
| Абонемент на 10 посещений | 1 175 | 10 посещений групповых фитнес-программ в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц | 1 375 | свободное посещение групповых фитнес-программ в течение 1 месяца |
| Услуги тренажерного зала | ||
| Разовое посещение | 225 | 1 посещение |
| Абонемент на 10 посещений | 1 175 | 10 посещений в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 1 100 | свободное посещение в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц | 1 375 | свободное посещение в течение 1 месяца |
| Услуги легкоатлетического манежа | ||
| Разовое посещение | 75 | 1 час / 1 посещение / 1 человек / 1 дорожка/сектор |
| Занятия по спортивному метанию ножа | ||
| Разовое занятие | 125 | 1 человек/1 час |
| Разовое занятие | 62,50 | 1 человек/30 мин. |
Прейскурант на услуги АУ РМ "СК "Мордовия" ЕСК в д.Бобылевские Выселки Краснослободского муниципального района Республики Мордовия
ЛЕДОВАЯ АРЕНА
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Массовое катание без проката коньков | 140 | 1 посещение/1 час |
| Массовое катание для детей до 8 лет без проката коньков | Бесплатно | Выход на лёд детей осуществляется с родителем или лицом его заменяющим |
| Абонемент на месяц без проката коньков | 1 100 | Количество посещений не ограничено |
| Абонемент на месяц с прокатом коньков | 1 320 | Количество посещений не ограничено |
| Прокат коньков | 140 | 1 час |
| Прокат клюшек | 140 | 1шт./1 час |
| Прокат ассистента фигуриста | 50 | 1 час |
| Услуги по предоставлению ледовой арены | 4 000 | 1 час |
| Услуги по предоставлению ледовой арены | 5 000 | 1,5 часа (при проведении УТС) |
| Услуги по предоставлению ледовой арены | 7 000 | 1 час (при проведении соревнований) |
| Услуги по предоставлению ледовой арены | 2 500 | 1 час.В будние дни - для индивидуальных и групповых тренировок, не входящих в учебные программы учеждений дополнительного образования (группа до 5 человек - дети в возрасте до 15 лет). Время предоставляения ледовой арены определяется по согласованию, в зависимости от загруженности объекта и проведения официальных спортивных мероприятий |
| Заточка коньков | 220 | 1 пара |
| Заточка новых коньков /коньков в плохом состоянии | 330 | 1 пара |
| Индивидуальные занятия с инструктором на льду | 330 | 1 час |
БАССЕЙН
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Разовое посещение | 190 | 1 посещение |
| Разовое посещение до 16.00 | 170 | 1 посещение |
| Разовое посещение с сауной | 250 | 1 посещение (с 14.00 час) |
| Разовое посещение до 16.00 с сауной | 220 | 1 посещение (с 14.00 час) |
| Разовое посещение | 95 | 1 посещение (30 минут) при проведении УТС |
| Абонемент на 8 посещений | 1 200 | 8 посещений в течение 1 месяца |
| Абонемент на 8 посещений до 16.00 | 880 | 8 посещений в течение 1 месяца |
| Абонемент на 8 посещений с сауной | 1 600 | 8 посещений в течение 1 месяца (с 14.00 час) |
| Абонемент на 8 посещений до 16.00 с сауной | 1 320 | 8 посещений в течение 1 месяца (с 14.00 час) |
| Клубная карта на 1 месяц | 1 650 | свободное посещение в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 1 320 | свободное посещение в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц с сауной | 2 200 | свободное посещение в течение 1 месяца (с 14.00 час) |
| Клубная карта на 1 месяц до 16.00 с сауной | 1 900 | свободное посещение в течение 1 месяца (с 14.00 час) |
| Клубная карта на 3 месяца | 3 900 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
| Клубная карта на 3 месяца с сауной | 4 800 | свободное посещение в течение 3 месяцев (с 14.00 час) |
| Клубная карта на 6 месяцев | 6 500 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
| Клубная карта на 6 месяцев с сауной | 9 000 | свободное посещение в течение 6 месяцев (с 14.00 час) |
| Занятия по плаванию (групповая тренировка) | 2 000 | 10 посещений в течение 1 месяца |
| Занятия по плаванию (индивидуальные занятия) | 2 200 | 10 посещений в течение 1 месяца |
| Занятия по плаванию (разовое индивидуальное занятие) | 280 | 1 посещение |
| Плавание на индивидуальной дорожке | 700 | 1 дорожка / 1 час (не более 7 человек на 1 дорожку) |
| Плавание на индивидуальной дорожке (с сауной) | 850 | 1 дорожка / 1 час (не более 7 человек на 1 дорожку) (с 14.00 час) |
| Услуга по предоставлению дорожек бассейна | 3 000 | 6 дорожек/час при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий |
| Услуга по предоставлению дорожек бассейна с сауной | 3 700 | 6 дорожек/час при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий (с 14.00 час) |
АКВААЭРОБИКА
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Разовое занятие в группе | 200 | 1 посещение |
| Разовое занятие в группе (с посещением сауны) | 240 | 1 посещение |
| Абонемент на 8 посещений | 1 200 | 8 посещений групповых занятий в течение 1 месяца |
| Абонемент на 8 посещений (с сауной) | 1 500 | 8 посещений групповых занятий в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц | 1 600 | свободное посещение групповых занятий в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц (с сауной) | 2 100 | свободное посещение групповых занятий в течение 1 месяца |
ДЕТСКИЙ БАССЕЙН
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Групповые занятия по плаванию | 2 000 | 10 посещений в течение 1 месяца |
| Индивидуальные занятия по плаванию | 2 200 | 10 посещений в течение 1 месяца |
| Разовое индивидуальное занятие по плаванию | 270 | 1 посещение |
| Обучение грудничков плаванию | 600 | 1 посещение / 30 минут |
| "Малыш+мама" (разовое посещение без тренера) | 190 | 1 посещение |
| "2 малыша+мама" (разовое посещение без тренера) | 250 | 1 посещение |
| "Малыш+2 взрослых" (разовое посещение без тренера) | 390 | 1 посещение |
| "2 малыша+2 взрослых" (разовое посещение без тренера) | 550 | 1 посещение |
| "Малыш+мама" (групповые занятия с тренером) Услуга предоставляется только для ребенка с родителем (родитель находится в бассейне с ним). Возраст ребенка от 1,5 до 3 лет | 280 | 1 посещение |
| 2 600 | 10 посещений в течение 1 месяца |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Разовое посещение | 200 | 1 посещение |
| Разовое посещение | 100 | 1 посещение (30 минут) при проведении УТС |
| Абонемент на 10 посещений | 1 400 | 10 посещений в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц | 1 760 | свободное посещение в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц до 16.00 | 1 200 | свободное посещение в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 3 месяца | 4 000 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
| Клубная карта на 3 месяца до 16.00 | 3 300 | свободное посещение в течение 3 месяцев |
| Клубная карта на 6 месяцев | 6 800 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
| Клубная карта на 6 месяцев до 16.00 | 5 600 | свободное посещение в течение 6 месяцев |
| Персональная тренировка | 550 | 1 индивидуальное занятие с инструктором |
| Составление индивидуальной программы тренировок | 2 100 | с 1 человека (индивидуальный подбор комплекса упражнений для занятий в тренажерном зале) |
ФИТНЕС - ЦЕНТР
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Разовое посещение | 180 | 1 посещение |
| Разовое посещение (JUMPING) | 310 | 1 посещение групповых занятий (джампинг-фитнес (JUMPING)) |
| Разовое посещение (ПИЛАТЕС) | 200 | 1 посещение групповых занятий (ПИЛАТЕС) |
| Абонемент на 10 посещений (ПИЛАТЕС) | 1 600 | 10 посещений групповых занятий (ПИЛАТЕС) в течение 1 месяца |
| Разовое посещение | 90 | 1 посещение (30 минут) при проведении УТС |
| Абонемент на 10 посещений | 1 350 | 10 посещений в течение 1 месяца |
| Абонемент на 12 посещений | 3 300 | 12 посещений групповых занятий (джампинг-фитнес (JUMPING)) в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц | 1 600 | свободное посещение фитнес программ в течение 1 месяца |
КЛУБНЫЕ КАРТЫ
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| VIP - карта на 1 месяц | 5 000 | 1 человек (10 занятий с инструктором, посещение всех залов, бассейн) в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц в мини группах (2 человека) | 4 500 | с 1 человека (10 занятий с инструктором, посещение всех залов, бассейн) в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц в мини группах (3 человека) | 3 500 | с 1 человека (10 занятий с инструктором, посещение тренажерного зала, бассейн) в течение 1 месяца |
| Клубная карта на 1 месяц в мини группах (3 человека) |
4 000 | с 1 человека (10 занятий с инструктором, посещение всех залов, бассейн) в течение 1 месяца |
| Карта выходного дня | 900 | бассейн, тренажерный зал: по 8 посещений в течение 1 месяца (пятница, суббота, воскресенье) |
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Разовое посещение + набор (ракетка, шарик) | 140 | разовое посещение/1 час/ теннисный стол + набор для игры |
| Абонемент на 10 посещений+ набор (ракетка, шарик) | 1 100 | 10 посещений/ 1час в течение 1 месяца |
БИЛЬЯРД
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Разовое посещение | 190 | разовое посещение/1 час |
ДАРТС
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Разовое посещение | 100 | разовое посещение/1 час |
ШАХМАТЫ
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Разовое посещение | 150 | разовое посещение/1 час |
ЗАНЯТИЯ ПО СПОРТИВНОМУ МЕТАНИЮ НОЖА
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Разовое посещение | 110 | 1 человек / 1 час |
| Занятия по спортивному метанию ножа (групповая тренировка в группе до 3-х человек) | 1 100 | 1 человек 12 занятий в течение 1 месяца |
| Занятия по спортивному метанию ножа (индивидуальные занятия) | 1 300 | 1 человек 12 занятий в течение 1 месяца |
УСЛУГИ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ
| Наименование услуги | Стоимость услуг | Примечание |
|---|---|---|
| Услуги детской игровой комнаты | 110 | 1 ребенок / 1 час |
